| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte Brückenstraße | C3 D3 |
Alte Steige | A3 A4 B2 B3 |
Am Hohlweg | A3 A4 B3 B4 C3 |
Am Stiegel | B4 C3 C4 |
Am Walch | B4 C4 |
An der Läng | A2 A3 B2 |
Äußere Gasse | C3 D3 |
Bahnberg | A1 B1 |
Bierkeller | C3 C4 |
Brückenauffahrt | C2 D2 |
Brückenrain | C2 D2 |
Bucksweg | C2 C3 |
Dözel | C3 D3 |
Fährweg | D2 D3 |
Fuchsstadter Straße | A3 A4 B2 B3 |
Gänglein | D3 |
Goßmannsdorfer Straße | C3 C4 |
Grabenrain | C2 C3 D2 D3 |
Häckergasse | C2 D2 |
Hauptstraße | C2 C3 |
Heidingsfelder Straße | B1 C1 C2 |
Diese Übersicht zeigt Ihnen die Straßen der Marktgemeinde sowie die dazugehörigen Koordinaten. Mit diesen Daten lassen sich die Straßen auf den Planquadraten des Winterhäuser Ortsplanes schnell auffinden.